1:2
Widzew Łódź Motor Lublin
Najemski Arkadiusz
Kerk Sebastian
Ceglarz Piotr
Wolski Bartosz
Scalet Mathieu
Najemski Arkadiusz
Wolski Bartosz
Luberecki Filip
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Gikiewicz Rafał 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 1
Obrońcy
Żyro Mateusz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Fernández Blanco Juan 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Kozlovský Samuel 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 -1
Therkildsen Peter 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Krajewski Marcel 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Pomocnicy
Hanousek Marek 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Sypek Jakub 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Cybulski Kamil 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Czyż Szymon 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Álvarez Fran 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Kerk Sebastian 21 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Nunes Fabio 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Łukowski Jakub 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Tupta Lubomir 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Sobol Hubert 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Tratnik Gašper 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Obrońcy
Najemski Arkadiusz 90 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 1 0 -1
Matthys Hervé 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Wójcik Filip 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Luberecki Filip 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 2
Palacz Krystian 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Stolarski Paweł 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pomocnicy
Król Michał 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Wolski Bartosz 90 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 8
Samper Sergi 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Caliskaner Kaan 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
N'Diaye Mbaye 57 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 5
Scalet Mathieu 33 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Ceglarz Piotr 33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 7
Łabojko Jakub 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Napastnicy
Mráz Samuel 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3