2:2
Puszcza Niepołomice Radomiak Radom
Jakuba Roman
Klimek Antoni
Mroziński Piotr
Abramowicz Dawid
Atanasov Jani
Serafin Jakub
Pestka Kamil
Kaput Michał
Grzesik Jan
Wolski Rafał
Kaput Michał
Wolski Rafał
Dónis Chrístos
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Komar Kewin 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 0 0 2
Obrońcy
Szymonowicz Dawid 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Mroziński Piotr 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Abramowicz Dawid 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Jakuba Roman 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 7
Pomocnicy
Stępień Konrad 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Atanasov Jani 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Serafin Jakub 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Tomalski Hubert 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Cholewiak Mateusz 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Klimek Antoni 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Radecki Mateusz 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Blagaić Jakov 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Stec Jakub 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Barkowskij Gierman 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Kosidis Michalis 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Kikolski Maciej 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 1
Obrońcy
Pestka Kamil 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Burch Marco 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Agouzoul Saad 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Henrique Paulo 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Kingué Steve 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Pomocnicy
Grzesik Jan 90 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Kaput Michał 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 6
Alves Roberto 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Wolski Rafał 73 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 4
Dónis Chrístos 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Golubickas Paulius 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Capemba Osvaldo 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Jordão Bruno 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Tapsoba Abdoul 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Dadaşov Renat 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1