1:1
Górnik Zabrze Piast Gliwice
Janicki Rafał
Janža Erik
Vallejo Hugo
Lewicki Jakub
Fikaj Elton
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Schulze Philipp 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 2
Obrońcy
Janicki Rafał 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 8
Janža Erik 90 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Josema José Manuel 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Zmrzlý Ondřej 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pomocnicy
Urbański Kacper 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Højholt Malthe 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Bernardo Paulo 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Chłań Maksym 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
González Peter 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Ikia Dimi Yvan 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Kubicki Jarosław 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Liseth Sondre 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Prekop Erik 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Inoussa Zeidane 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Gril Domen 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 0 0 3
Obrońcy
Twumasi Emmanuel 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Rivas Juande 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Czerwiński Jakub 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Lewicki Jakub 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Fikaj Elton 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Pomocnicy
Boisgard Quentin 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Sanca Leandro 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Vallejo Hugo 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 7
Łabojko Jakub 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Leśniak Oskar 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Mucha Szczepan 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Maziarz Oliwier 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Ntamack Samuel 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Katsantónis Andréas 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2