0:1
GKS Katowice Pogoń Szczecin
Klemenz Lukas
Sánchez Jordi
Szalai Attila
Biegański Jan
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Kobylak Gabriel 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 0 0 3
Obrońcy
Klemenz Lukas 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Galán Borja 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Resta Pau 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Czerwiński Alan 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Wasielewski Marcin 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Jirka Erik 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Pomocnicy
Nowak Bartosz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Łukasiak Kacper 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Wędrychowski Marcel 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Kowalczyk Mateusz 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Wolski Bartosz 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Wdowiak Mateusz 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Szkurin Ilja 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Zreľák Adam 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Cojocaru Valentin 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 0 0 7
Obrońcy
Keramítsis Dimítrios 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Mendy Benjamin 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Szalai Attila 90 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Riccio Alessandro 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Willen Lukas 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Eichie Isaiah 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pomocnicy
Mukairu Paul 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Dziczek Patryk 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Biegański Jan 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 3
Wojciechowski Maciej 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Čurlinov Darko 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Grosicki Kamil 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Acosta Kellyn 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Ława Natan 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Napastnicy
Sánchez Jordi 87 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 7