1:3
Jagiellonia Białystok KGHM Zagłębie Lubin
Imaz Jesús
Kubicki Jarosław
Ebosse Enzo
Diaby-Fadiga Lamine
Szmyt Kajetan
Pieńko Tomasz
Pieńko Tomasz
Ćorluka Josip
Szmyt Kajetan
Radwański Adam
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Abramowicz Sławomir 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 0 0 1
Obrońcy
Wojtuszek Norbert 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Moutinho João 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Ebosse Enzo 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 1 0 -3
Skrzypczak Mateusz 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Polak Cezary 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Costa Silva Tomás 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Pomocnicy
Romanczuk Taras 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Imaz Jesús 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 7
Kubicki Jarosław 81 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Čurlinov Darko 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Hansen Kristoffer 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Villar Miki 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Pululu Afimico 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Diaby-Fadiga Lamine 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Pietuszewski Oskar 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Hładun Dominik 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 0 0 4
Obrońcy
Orlikowski Igor 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Ćorluka Josip 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 2
Nalepa Michał 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Ławniczak Aleks 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Kolan Jakub 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Pomocnicy
Dąbrowski Damian 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Szmyt Kajetan 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 7
Pieńko Tomasz 90 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 19
Wdowiak Mateusz 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Radwański Adam 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Makowski Tomasz 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Napastnicy
Kurminowski Dawid 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3