2:1
KGHM Zagłębie Lubin Górnik Zabrze
Ławniczak Aleks
Pieńko Tomasz
Dąbrowski Damian
Hładun Dominik
Pieńko Tomasz
Mróz Marek
Furukawa Yōsuke
Sarapata Dominik
Janža Erik
Josema José Manuel
Janicki Rafał
Majchrowicz Filip
Liseth Sondre
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Hładun Dominik 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 4
Obrońcy
Nalepa Michał 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Ćorluka Josip 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Ławniczak Aleks 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Kolan Jakub 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Orlikowski Igor 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Kłudka Bartłomiej 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pomocnicy
Szmyt Kajetan 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Pieńko Tomasz 86 1 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 1 0 7
Dąbrowski Damian 82 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Mróz Marek 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 2
Wdowiak Mateusz 45 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 4
Makowski Tomasz 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Woźniak Arkadiusz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Napastnicy
Kurminowski Dawid 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Majchrowicz Filip 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 3 1 0 -1
Obrońcy
Josema José Manuel 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Janicki Rafał 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Szcześniak Kryspin 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Janža Erik 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 -2
Pomocnicy
Sarapata Dominik 90 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Hellebrand Patrik 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Furukawa Yōsuke 83 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 7
Podolski Lukas 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Ismaheel Taofeek 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Ambros Lukáš 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Liseth Sondre 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Prebsl Filip 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Zahovič Luka 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Sow Ousmane 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Bakış Sinan 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1