1:3
Śląsk Wrocław Piast Gliwice
Świerczok Jakub
Żukowski Mateusz
Gerstenstein Łukasz
Félix Garcia Jorge
Katsantónis Andréas
Matsenko Yehor
Félix Garcia Jorge
Jirka Erik
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Leszczyński Rafał 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 0 0 1
Obrońcy
Matsenko Yehor 90 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 -3
Llinares Marc 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Szota Serafin 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Gerstenstein Łukasz 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Guercio Tommaso 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Pomocnicy
Żukowski Mateusz 90 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Schwarz Petr 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Samiec-Talar Piotr 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pokorný Peter 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Jasper Sylvester 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Ortiz Arnau 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Băluță Tudor 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Świerczok Jakub 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Al-Hamlawi Assad 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Plach František 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 0 0 4
Obrońcy
Huk Tomáš 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Muñoz Miguel 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Nóbrega Miguel 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Zedadka Akim 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Drapiński Igor 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pomocnicy
Dziczek Patryk 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Félix Garcia Jorge 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Jirka Erik 90 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Chrapek Michał 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Tomasiewicz Grzegorz 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Kostadinov Tihomir 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Leśniak Oskar 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Napastnicy
Katsantónis Andréas 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 7