2:1
Piast Gliwice Pogoń Szczecin
Kostadinov Tihomir
Chrapek Michał
Dziczek Patryk
Chrapek Michał
Dziczek Patryk
Kouloúris Efthýmios
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Plach František 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 0 0 4
Obrońcy
Mokwa Tomasz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Czerwiński Jakub 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Drapiński Igor 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Zedadka Akim 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Pomocnicy
Dziczek Patryk 90 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 5
Kostadinov Tihomir 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 8
Rosołek Maciej 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Chrapek Michał 78 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Félix Garcia Jorge 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Szczepański Miłosz 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Jirka Erik 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Tomasiewicz Grzegorz 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Karbowy Filip 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Napastnicy
Gale Thierry 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Cojocaru Valentin 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 1
Obrońcy
Koútris Leonárdo 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Wahlqvist Linus 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Lončar Danijel 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Borges Léo 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Keramítsis Dimítrios 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Pomocnicy
Kurzawa Rafał 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Grosicki Kamil 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Ulvestad Fredrik 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Wędrychowski Marcel 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Gamboa João 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Łukasiak Kacper 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Przyborek Adrian 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Smoliński Kacper 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Korczakowski Olaf 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Kouloúris Efthýmios 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6