1:2
Motor Lublin Lech Poznań
Król Michał
Bartoš Marek
Ishak Mikael
Wålemark Patrik
Håkans Daniel
Jagiełło Filip
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Tratnik Gašper 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 0 0 2
Obrońcy
Najemski Arkadiusz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Bartoš Marek 90 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Luberecki Filip 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Wójcik Filip 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Pomocnicy
Wolski Bartosz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
N'Diaye Mbaye 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Łabojko Jakub 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Simon Christopher 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
van Hoeven Bradly 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Król Michał 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Caliskaner Kaan 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Samper Sergi 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Ceglarz Piotr 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Mráz Samuel 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Augustin Jean-Kévin 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Mrozek Bartosz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 0 0 4
Obrońcy
Milić Antonio 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Gurgul Michał 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Carstensen Rasmus 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Salamon Bartosz 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Mońka Wojciech 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pereira Joel 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pomocnicy
Jagiełło Filip 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 2
Kozubal Antoni 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Håkans Daniel 90 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Gholizadeh Ali 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Wålemark Patrik 59 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Lisman Kornel 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Hotic Dino 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Napastnicy
Ishak Mikael 85 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 7
Fiabema Bryan 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2