3:2
Bruk-Bet Termalica Nieciecza Piast Gliwice
Hilbrycht Damian
Zapolnik Kamil
Jimenez Jesus
Ambrosiewicz Maciej
Hilbrycht Damian
Biniek Dominik
Rivas Juande
Dalmau Adrián
Drapiński Igor
Lima Ivan
Lewicki Jakub
Lima Ivan
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Chovan Adrian 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 0 0 3
Obrońcy
Kasperkiewicz Arkadiusz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Boboc Radu 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Masoero Lucas 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Hilbrycht Damian 89 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8
Matysik Miłosz 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Isik Gabriel 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Pomocnicy
Ambrosiewicz Maciej 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 2
Guerrero Sergio 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Jimenez Jesus 78 1 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 0 8
Strzałek Igor 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Biniek Dominik 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Jakubik Wojciech 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Napastnicy
Zapolnik Kamil 79 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10
Trubeha Andrzej 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Durdov Ivan 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Szymański Karol 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 0
Obrońcy
Rivas Juande 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Borowski Filip 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Drapiński Igor 90 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Lewicki Jakub 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 1 0 -3
Pomocnicy
Dziczek Patryk 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Leśniak Oskar 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Tomasiewicz Grzegorz 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Félix Garcia Jorge 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Vallejo Hugo 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Sanca Leandro 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Chrapek Michał 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Barkowskij Gierman 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Dalmau Adrián 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Katsantónis Andréas 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Lima Ivan 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 1 -2