0:2
Górnik Zabrze KGHM Zagłębie Lubin
Triantafyllópoulos Kóstas
Bułeca Serhij
Wdowiak Mateusz
Chodyna Kacper
Grzybek Mateusz
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Bielica Daniel 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 1
Obrońcy
Triantafyllópoulos Kóstas 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Janicki Rafał 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Janža Erik 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Sekulić Boris 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pomocnicy
Rasak Damian 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Podolski Lukas 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pacheco Dani 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Lukoszek Kamil 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Yokota Daisuke 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Kaprálik Adrián 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Ennali Lawrence 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Dadok Robert 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Czyż Szymon 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Musiolik Sebastian 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Krawczyk Piotr 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Dioúdis Sokrátis 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 9
Obrońcy
Ławniczak Aleks 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Kirkeskov Mikkel 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Kopacz Bartosz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Grzybek Mateusz 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 5
Kłudka Bartłomiej 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pomocnicy
Chodyna Kacper 90 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 10
Makowski Tomasz 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Dąbrowski Damian 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Pieńko Tomasz 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Bułeca Serhij 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 8
Mróz Marek 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Wdowiak Mateusz 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 7
Poletanovič Marko 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Woźniak Arkadiusz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Napastnicy
Muñoz Juan 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3