1:1
Raków Częstochowa Widzew Łódź
Svarnas Stratos
Diaby-Fadiga Lamine
Arsenić Zoran
Arsenić Zoran
Álvarez Fran
Bergier Sebastian
Visus Ricardo
Drągowski Bartłomiej
Baena Ángel
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Trelowski Kacper 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Zych Oliwier 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 1
Obrońcy
Dawidowicz Paweł 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Silva Jean Carlos 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Racovițan Bogdan 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Arsenić Zoran 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 1 -1
Svarnas Stratos 52 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 7
Pomocnicy
Repka Oskar 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Ameyaw Michael 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Struski Karol 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Bulat Marko 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Diaby-Fadiga Lamine 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Napastnicy
Braut Brunes Jonatan 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Makuch Patryk 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Brusberg Isak 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Rocha Leonardo 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Drągowski Bartłomiej 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 0 1
Obrońcy
Kozlovský Samuel 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Visus Ricardo 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Wiśniewski Przemysław 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Żyro Mateusz 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Krajewski Marcel 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Pomocnicy
Álvarez Fran 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 7
Selahi Lindon 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Kornvig Emil 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Fornalczyk Mariusz 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Shehu Juljan 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Baena Ángel 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Pawłowski Bartłomiej 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Zeqiri Andi 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Bergier Sebastian 24 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4