1:0
Śląsk Wrocław Piast Gliwice
Leiva Nahuel
Expósito Erik
Leszczyński Rafał
Samiec-Talar Piotr
Pyrka Arkadiusz
Huk Tomáš
Pyrka Arkadiusz
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Leszczyński Rafał 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 0 5
Obrońcy
Konczkowski Martin 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Bejger Łukasz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Petkow Aleks 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Żukowski Mateusz 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Paluszek Aleksander 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pomocnicy
Schwarz Petr 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Olsen Patrick 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Macenko Jehor 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Leiva Nahuel 85 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 9
Pokorný Peter 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
İnce Burak 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Łukasik Daniel 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Napastnicy
Expósito Erik 90 0 1 0 0 0 1 0 1 0 - 0 0 0 5
Samiec-Talar Piotr 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Plach František 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 0 0 3
Obrońcy
Huk Tomáš 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 1 0 -1
Mosór Ariel 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Katránis Aléxandros 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Holúbek Jakub 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Pomocnicy
Tomasiewicz Grzegorz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Ameyaw Michael 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Chrapek Michał 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Hateley Thomas 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Krykun Serhij 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pyrka Arkadiusz 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 1 -1
Félix Garcia Jorge 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Szczepański Miłosz 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Kądzior Damian 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Kirejczyk Gabriel 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2