3:2
Widzew Łódź Puszcza Niepołomice
Stępiński Patryk
Álvarez Fran
Cigaņiks Andrejs
Sánchez Jordi
Pawłowski Bartłomiej
Shehu Juljan
Kun Dominik
Hanousek Marek
Álvarez Fran
Kidrič Rok
Siemaszko Artur
Jakuba Roman
Cholewiak Mateusz
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Ravas Henrich 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 2
Obrońcy
Stępiński Patryk 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 8
Szota Serafin 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Silva Luís 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Nunes Fabio 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Żyro Mateusz 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Zieliński Paweł 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Cigaņiks Andrejs 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 8
Pomocnicy
Kun Dominik 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 2
Hanousek Marek 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 2
Pawłowski Bartłomiej 86 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Terpiłowski Ernest 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Álvarez Fran 79 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8
Shehu Juljan 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Napastnicy
Sánchez Jordi 89 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Rondić Imad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Komar Kewin 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 0 0 1
Obrońcy
Sołowiej Łukasz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Jakuba Roman 90 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Crăciun Artur 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Stępień Konrad 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Bartosz Jakub 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Pomocnicy
Serafin Jakub 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Hajda Wojciech 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Cholewiak Mateusz 74 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Zapolnik Kamil 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Mroziński Piotr 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pięczek Marcel 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Tomalski Hubert 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Kidrič Rok 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Siemaszko Artur 59 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Majchrzak Jordan 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1