4:0
Radomiak Radom Korona Kielce
Rocha Leonardo
Peglow João
Grzesik Jan
Kaput Michał
Zimovski Guilherme
Henrique Paulo
Rocha Leonardo
Dónis Chrístos
Jordão Bruno
Leândro Rossi Pereira
Dziekoński Xavier
Resta Pau
Zwoźny Hubert
Remacle Martin
Nagamatsu Shuma
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Kikolski Maciej 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 0 0 7
Obrońcy
Ouattara Zié 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Henrique Paulo 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 5
Cichocki Mateusz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Rossi Raphael 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Grzesik Jan 76 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Pomocnicy
Kaput Michał 90 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 7
Peglow João 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 9
Wolski Rafał 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Dónis Chrístos 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 3
Jordão Bruno 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Leândro Rossi Pereira 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Zimovski Guilherme 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Ramos Francisco 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Cielemęcki Radosław 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Napastnicy
Rocha Leonardo 85 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 15
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Dziekoński Xavier 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 0 -2
Obrońcy
Trojak Miłosz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 -1
Matuszewski Konrad 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 -1
Resta Pau 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 -2
Pięczek Marcel 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 -1
Zwoźny Hubert 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 -2
Zator Dominick 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Pomocnicy
Hofmeister Yoav 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Remacle Martin 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Nuno Pedro 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Długosz Wiktor 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Fornalczyk Mariusz 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Trejo Danny 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Nagamatsu Shuma 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Napastnicy
Dalmau Adrián 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Szykawka Jewgienij 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2