1:0
GKS Katowice Wisła Płock
Klemenz Lukas
Nowak Bartosz
Wasielewski Marcin
Czerwiński Alan
Markovic Eman
Nowak Wiktor
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Strączek Rafał 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 0 0 7
Obrońcy
Wasielewski Marcin 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 5
Czerwiński Alan 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 5
Jędrych Arkadiusz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Klemenz Lukas 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Galán Borja 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pomocnicy
Nowak Bartosz 90 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Milewski Sebastian 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Rasak Damian 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Wdowiak Mateusz 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Jirka Erik 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Markovic Eman 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Napastnicy
Szkurin Ilja 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Kokosiński Jakub 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Leszczyński Rafał 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 0 0 3
Obrońcy
Rogelj Žan 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Mijuśković Nemanja 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Kamiński Marcin 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Haglind-Sangré Marcus 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Lecoeuche Quentin 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Gallapeni Dion 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Pomocnicy
Nowak Wiktor 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Savvídis Kyriákos 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Kun Dominik 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pacheco Dani 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Jiménez Jorge 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Sekulski Łukasz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Hamulic Saïd 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Jurić Deni 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1