1:1
Jagiellonia Białystok Piast Gliwice
Wojtuszek Norbert
Imaz Jesús
Gale Thierry
Rosołek Maciej
Muñoz Miguel
Drapiński Igor
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Abramowicz Sławomir 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 0 0 3
Obrońcy
Skrzypczak Mateusz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Moutinho João 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Ebosse Enzo 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Wojtuszek Norbert 89 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Pomocnicy
Romanczuk Taras 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Imaz Jesús 90 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Čurlinov Darko 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Kubicki Jarosław 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Flach Leon 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Hansen Kristoffer 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Villar Miki 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Diaby-Fadiga Lamine 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Semedo Edi 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pululu Afimico 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Pietuszewski Oskar 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Plach František 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 0 0 3
Obrońcy
Czerwiński Jakub 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Huk Tomáš 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Muñoz Miguel 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Drapiński Igor 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Mokwa Tomasz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Pomocnicy
Dziczek Patryk 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Rosołek Maciej 90 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Kostadinov Tihomir 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Szczepański Miłosz 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Chrapek Michał 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Jirka Erik 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Tomasiewicz Grzegorz 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Gale Thierry 38 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5