0:2
KGHM Zagłębie Lubin Raków Częstochowa
Michalski Damian
Dąbrowski Damian
Michalski Damian
Braut Brunes Jonatan
Makuch Patryk
Berggren Gustav
Rocha Leonardo
Berggren Gustav
Tudor Fran
Koczerhin Władysław
Rodin Matej
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Hładun Dominik 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 0 0 2
Obrońcy
Ćorluka Josip 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Nalepa Michał 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Ławniczak Aleks 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Kolan Jakub 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Michalski Damian 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 1 -2
Jach Jarosław 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Kłudka Bartłomiej 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Pomocnicy
Dąbrowski Damian 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Radwański Adam 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Listkowski Marcin 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pieńko Tomasz 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Wdowiak Mateusz 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Szmyt Kajetan 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Makowski Tomasz 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Kurminowski Dawid 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Trelowski Kacper 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 6
Obrońcy
Svarnas Stratos 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Silva Jean Carlos 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Tudor Fran 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 5
Rodin Matej 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 5
Otieno Erick 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Mosór Ariel 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pomocnicy
Berggren Gustav 90 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 6
Amorim Adriano 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Koczerhin Władysław 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 3
López Iván 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Diaz Jesus 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Baráth Baráth 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Napastnicy
Braut Brunes Jonatan 87 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Rocha Leonardo 23 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Makuch Patryk 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6