1:0
Cracovia GKS Katowice
Hasić Ajdin
Sans Pau
Klich Mateusz
Rasak Damian
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Madejski Sebastian 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 0 0 7
Obrońcy
Wójcik Oskar 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Henriksson Gustaw 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Šutalo Boško 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Glik Kamil 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pomocnicy
Knap Karol 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Al-Ammari Amir 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Hasić Ajdin 86 1 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 0 9
Sans Pau 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 3
Praszelik Mateusz 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Klich Mateusz 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 3
Tabisz Mateusz 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Kameri Dijon 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Dominguez Maxime 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Minczew Martin 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Napastnicy
Batoum Jean 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Strączek Rafał 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 2
Obrońcy
Czerwiński Alan 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Jędrych Arkadiusz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Klemenz Lukas 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0
Wasielewski Marcin 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Galán Borja 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Pomocnicy
Nowak Bartosz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Jirka Erik 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Kowalczyk Mateusz 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Rasak Damian 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Wdowiak Mateusz 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Markovic Eman 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Wędrychowski Marcel 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Błąd Adrian 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Szkurin Ilja 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2