1:0
KGHM Zagłębie Lubin Pogoń Szczecin
Kopacz Bartosz
Bułeca Serhij
Nalepa Michał
Wahlqvist Linus
Biczachczjan Wahan
Przyborek Adrian
Kurzawa Rafał
Zahovič Luka
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Dioúdis Sokrátis 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 6
Obrońcy
Kopacz Bartosz 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Nalepa Michał 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 5
Grzybek Mateusz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Kirkeskov Mikkel 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Pomocnicy
Dąbrowski Damian 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Makowski Tomasz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Bułeca Serhij 90 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 7
Pieńko Tomasz 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Chodyna Kacper 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Woźniak Arkadiusz 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Bohar Damjan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Napastnicy
Kurminowski Dawid 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Muñoz Juan 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Klebaniuk Bartosz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 0 0 4
Obrońcy
Malec Mariusz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Wahlqvist Linus 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Borges Léo 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Lončar Danijel 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Stolarski Paweł 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Koútris Leonárdo 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Pomocnicy
Gorgon Alexander 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Grosicki Kamil 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Biczachczjan Wahan 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Przyborek Adrian 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Gamboa João 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Kurzawa Rafał 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Fornalczyk Mariusz 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Kouloúris Efthýmios 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Zahovič Luka 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0