2:0
Pogoń Szczecin Raków Częstochowa
Grosicki Kamil
Mukairu Paul
Lončar Danijel
Juwara Musa
Huja Marian
Biegański Jan
Tudor Fran
López Iván
Amorim Adriano
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Cojocaru Valentin 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 0 0 7
Obrońcy
Koútris Leonárdo 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Wahlqvist Linus 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Lončar Danijel 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 5
Huja Marian 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 5
Keramítsis Dimítrios 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pomocnicy
Juwara Musa 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 3
Przyborek Adrian 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Biegański Jan 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 3
Grosicki Kamil 72 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Smoliński Kacper 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Greenwood Sam 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Mukairu Paul 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 7
Pozo José 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
N'Diaye Mor 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Napastnicy
Kostorz Kacper 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Trelowski Kacper 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 1
Obrońcy
Arsenić Zoran 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Silva Jean Carlos 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Tudor Fran 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Racovițan Bogdan 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Svarnas Stratos 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pomocnicy
Bulat Marko 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
López Iván 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Baráth Baráth 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Amorim Adriano 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Repka Oskar 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Pieńko Tomasz 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Diaby-Fadiga Lamine 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Braut Brunes Jonatan 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1