2:1
Puszcza Niepołomice Piast Gliwice
Crăciun Artur
Atanasov Jani
Siplak Michal
Szczepański Miłosz
Zedadka Akim
Zedadka Akim
Dziczek Patryk
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Komar Kewin 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 0 0 4
Obrońcy
Szymonowicz Dawid 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Siplak Michal 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 2
Abramowicz Dawid 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Jakuba Roman 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Crăciun Artur 90 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 16
Mroziński Piotr 65 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 5
Revenco Ioan-Călin 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pomocnicy
Atanasov Jani 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 2
Serafin Jakub 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Żukow Gieorgij 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Blagaić Jakov 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Stec Jakub 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Napastnicy
Barkowskij Gierman 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Kosidis Michalis 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Plach František 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 1
Obrońcy
Zedadka Akim 90 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 4
Czerwiński Jakub 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Huk Tomáš 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 -1
Drapiński Igor 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Pomocnicy
Chrapek Michał 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Dziczek Patryk 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Félix Garcia Jorge 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Jirka Erik 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Rosołek Maciej 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Kostadinov Tihomir 45 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0
Szczepański Miłosz 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Napastnicy
Gale Thierry 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1