0:3
Piast Gliwice Raków Częstochowa
Kostadinov Tihomir
Dziczek Patryk
Gale Thierry
Braut Brunes Jonatan
Baráth Baráth
Trelowski Kacper
López Iván
Rocha Leonardo
Baráth Baráth
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Plach František 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 0 0 1
Obrońcy
Muñoz Miguel 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Drapiński Igor 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Czerwiński Jakub 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Mokwa Tomasz 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Pomocnicy
Kostadinov Tihomir 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Tomasiewicz Grzegorz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Dziczek Patryk 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Félix Garcia Jorge 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Rosołek Maciej 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Chrapek Michał 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Szczepański Miłosz 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Kopczyński Mateusz 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Gale Thierry 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Trelowski Kacper 90 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 3 0 0 13
Obrońcy
Tudor Fran 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Rodin Matej 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Svarnas Stratos 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Otieno Erick 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Silva Jean Carlos 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Mosór Ariel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pomocnicy
Berggren Gustav 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
López Iván 75 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 7
Koczerhin Władysław 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Diaz Jesus 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Baráth Baráth 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 6
Ameyaw Michael 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Napastnicy
Braut Brunes Jonatan 82 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Makuch Patryk 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Rocha Leonardo 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5