0:1
Radomiak Radom GKS Katowice
Diéguez Adrián
Wolski Rafał
Jędrych Arkadiusz
Nowak Bartosz
Jędrych Arkadiusz
Milewski Sebastian
Czerwiński Alan
Rasak Damian
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Majchrowicz Filip 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 2
Obrońcy
Grzesik Jan 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Diéguez Adrián 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Ouattara Zié 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Kingué Steve 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Wilson-Esbrand Joshua 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pomocnicy
Luquinhas Lucas 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Camará Ibrahima 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Wolski Rafał 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Lopes Vasco 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Soumah Salifou 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Baró Romário 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Kaput Michał 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Maurides Roque Júnior 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Balde Elves 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Tapsoba Abdoul 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Strączek Rafał 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 6
Obrońcy
Wasielewski Marcin 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Jędrych Arkadiusz 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12
Klemenz Lukas 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Czerwiński Alan 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 5
Kuusk Märten 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Galán Borja 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pomocnicy
Nowak Bartosz 90 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Milewski Sebastian 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 3
Wdowiak Mateusz 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Jirka Erik 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Kowalczyk Mateusz 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Rasak Damian 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Wędrychowski Marcel 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Napastnicy
Zreľák Adam 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Szkurin Ilja 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2