1:0
Pogoń Szczecin KGHM Zagłębie Lubin
Grosicki Kamil
Ulvestad Fredrik
Lončar Danijel
Paryzek Patryk
Przyborek Adrian
Gamboa João
Dąbrowski Damian
Kurminowski Dawid
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Cojocaru Valentin 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 6
Obrońcy
Borges Léo 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Koútris Leonárdo 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Wahlqvist Linus 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Lončar Danijel 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 5
Lisowski Wojciech 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pomocnicy
Kurzawa Rafał 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Ulvestad Fredrik 90 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 7
Grosicki Kamil 87 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Przyborek Adrian 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 3
Gamboa João 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 3
Łukasiak Kacper 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Wędrychowski Marcel 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Napastnicy
Paryzek Patryk 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 2
Klukowski Antoni 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Hładun Dominik 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 0 0 4
Obrońcy
Ławniczak Aleks 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Abrahamsson Alexander 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Jach Jarosław 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Kłudka Bartłomiej 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Kolan Jakub 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Pomocnicy
Pieńko Tomasz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Mróz Marek 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Dąbrowski Damian 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Wdowiak Mateusz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Szmyt Kajetan 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Fritzson Ludvig 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Woźniak Arkadiusz 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Kurminowski Dawid 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1