0:0
Piast Gliwice Ruch Chorzów
Dziczek Patryk
Pyrka Arkadiusz
Chrapek Michał
Sadlok Maciej
Michalski Kacper
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Plach František 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Obrońcy
Czerwiński Jakub 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Mosór Ariel 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Katránis Aléxandros 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Pomocnicy
Tomasiewicz Grzegorz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Dziczek Patryk 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 2
Pyrka Arkadiusz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 2
Ameyaw Michael 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Félix Garcia Jorge 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Kądzior Damian 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Chrapek Michał 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 2
Krykun Serhij 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Bykowski Marcel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Kirejczyk Gabriel 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Buchalik Michał 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 8
Obrońcy
Sadlok Maciej 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 4
Bartolewski Mateusz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Baranowski Paweł 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Michalski Kacper 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 4
Kasolik Konrad 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Szur Przemysław 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Pomocnicy
Szymański Szymon 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Swędrowski Tomasz 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Wójtowicz Tomasz 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Starzyński Filip 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Sikora Patryk 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Długosz Wiktor 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Skwierczyński Kacper 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Szczepan Daniel 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Feliks Michał 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2