3:0
Górnik Zabrze GKS Katowice
Hellebrand Patrik
Liseth Sondre
Kuusk Märten
Ambros Lukáš
Sow Ousmane
Nowak Bartosz
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Łubik Marcel 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 6
Obrońcy
Janicki Rafał 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Janža Erik 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Josema José Manuel 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Kmeť Matúš 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Szcześniak Kryspin 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pingot Maksymilian 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pomocnicy
Kubicki Jarosław 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Hellebrand Patrik 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Liseth Sondre 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Ismaheel Taofeek 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Ambros Lukáš 70 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 7
Dzięgielewski Natan 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Podolski Lukas 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Lukoszek Kamil 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Napastnicy
Sow Ousmane 69 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Kudła Dawid 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 0 0 1
Obrońcy
Wasielewski Marcin 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Kuusk Märten 90 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 -3
Jędrych Arkadiusz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Klemenz Lukas 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Gruszkowski Konrad 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Pomocnicy
Kowalczyk Mateusz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Nowak Bartosz 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Błąd Adrian 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Galán Borja 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Łukasiak Kacper 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Bosch Jesse 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Łukowski Jakub 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Wędrychowski Marcel 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Zreľák Adam 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Buksa Aleksander 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1