6:2
Zagłębie Lubin Lechia Gdańsk
Nalepa Michał
Kłudka Bartłomiej
Sypek Jakub
Radwański Adam
Szmyt Kajetan
Kosidis Michalis
Dąbrowski Damian
Kosidis Michalis
Sypek Jakub
Vojtko Matus
Awad Alla Mohamed
Mena Camilo
Kapić Rifet
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Hładun Dominik 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Obrońcy
Nalepa Michał 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 8
Ławniczak Aleks 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Jakuba Roman 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Lučić Luka 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Ćorluka Josip 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pomocnicy
Dąbrowski Damian 90 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Kocaba Filip 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Kłudka Bartłomiej 80 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 8
Sypek Jakub 72 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 10
Radwański Adam 72 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 8
Reguła Marcel 72 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 5
Wdowiak Mateusz 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Szmyt Kajetan 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 7
Popielec Cyprian 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Napastnicy
Kosidis Michalis 89 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Weirauch Szymon 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 0 0 -2
Obrońcy
Vojtko Matus 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Diaczuk Maksym 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 -3
Jaunzems Alvis 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 -1
Kałahur Miłosz 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Pomocnicy
Mena Camilo 90 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Kapić Rifet 90 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Żelizko Iwan 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Neugebauer Tomasz 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Głogowski Michał 45 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 -1
Awad Alla Mohamed 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Wójtowicz Tomasz 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Sezonienko Kacper 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Wjunnyk Bohdan 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Kurminowski Dawid 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Bobček Tomáš 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1