0:0
Motor Lublin Piast Gliwice
Karasek Kacper
Ede Bright
Łabojko Jakub
N'Diaye Mbaye
Dadaşov Renat
Twumasi Emmanuel
Boisgard Quentin
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Brkić Ivan 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 7
Obrońcy
Wójcik Filip 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Ede Bright 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 4
Matthys Hervé 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Luberecki Filip 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Palacz Krystian 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Pomocnicy
Król Michał 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Wolski Bartosz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Łabojko Jakub 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 2
Rodrigues Ivo 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
N'Diaye Mbaye 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 2
van Hoeven Bradly 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Samper Sergi 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Karasek Kacper 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 -2
Napastnicy
Czubak Karol 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Dadaşov Renat 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Plach František 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 5
Obrońcy
Drapiński Igor 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Lewicki Jakub 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Twumasi Emmanuel 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 4
Czerwiński Jakub 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Rivas Juande 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Pomocnicy
Chrapek Michał 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Dziczek Patryk 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Sanca Leandro 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Jirka Erik 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Boisgard Quentin 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 2
Tomasiewicz Grzegorz 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Vallejo Hugo 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Leśniak Oskar 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Mucha Szczepan 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Barkowskij Gierman 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2