1:2
Piast Gliwice Lech Poznań
Dziczek Patryk
Mosór Ariel
Marchwiński Filip
Pereira Joel
Velde Kristoffer
Murawski Radosław
Karlström Jesper
Sobiech Artur
Sousa Afonso
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Plach František 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Obrońcy
Czerwiński Jakub 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Mosór Ariel 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Katránis Aléxandros 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Pomocnicy
Chrapek Michał 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Tomasiewicz Grzegorz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pyrka Arkadiusz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Dziczek Patryk 87 1 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 0 7
Ameyaw Michael 72 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 4
Félix Garcia Jorge 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Krykun Serhij 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Kądzior Damian 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Bykowski Marcel 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Wilczek Kamil 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Bednarek Filip 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 4 0 0 2
Obrońcy
Czerwiński Alan 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Milić Antonio 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Pereira Joel 90 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 7
Andersson Elias 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Douglas Barry 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pomocnicy
Marchwiński Filip 90 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Velde Kristoffer 81 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Murawski Radosław 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 2
Karlström Jesper 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 2
Ba Loua Adriel 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Hotic Dino 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Sousa Afonso 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Napastnicy
Ishak Mikael 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Sobiech Artur 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Szymczak Filip 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2