3:1
Legia Warszawa Śląsk Wrocław
Gual Marc
Vinagre Rúben
Urbański Wojciech
Morishita Ryōya
Szkurin Ilja
Jędrzejczyk Artur
Al-Hamlawi Assad
Ortiz Arnau
Matsenko Yehor
Băluță Tudor
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Kovačević Vladan 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 3
Obrońcy
Kapuadi Steve 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Jędrzejczyk Artur 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 2
Wszołek Paweł 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Vinagre Rúben 76 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Kun Patryk 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pomocnicy
Chodyna Kacper 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Kapustka Bartosz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Morishita Ryōya 89 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Oyedele Maximillian 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Elitim Juergen 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Urbański Wojciech 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 7
Biczachczjan Wahan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Napastnicy
Gual Marc 76 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 7
Szkurin Ilja 64 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Pekhart Tomas 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Leszczyński Rafał 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 0 0 1
Obrońcy
Szota Serafin 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Paluszek Aleksander 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Matsenko Yehor 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 -1
Llinares Marc 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Kurowski Krzysztof 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Pomocnicy
Schwarz Petr 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Băluță Tudor 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Pozo José 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Samiec-Talar Piotr 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Ortiz Arnau 62 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Żukowski Mateusz 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Jasper Sylvester 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Jezierski Jakub 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Al-Hamlawi Assad 62 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Udahl Henrik 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1