1:1
Cracovia Piast Gliwice
Källman Benjamin
Makuch Patryk
Jugas Jakub
Oshima Takuto
Makuch Patryk
Atanasov Jani
Dziczek Patryk
Tomasiewicz Grzegorz
Félix Garcia Jorge
Katránis Aléxandros
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Madejski Sebastian 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Obrońcy
Jugas Jakub 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 1 0 -1
Ghiță Virgil 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Hoskonen Arttu 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Jaroszyński Paweł 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Râpă Cornel 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pomocnicy
Oshima Takuto 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Rakoczy Michał 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Atanasov Jani 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Knap Karol 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Myszor Jakub 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Bochnak Mateusz 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Källman Benjamin 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Makuch Patryk 82 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 4
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Plach František 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 0 0 3
Obrońcy
Czerwiński Jakub 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Mosór Ariel 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 4
Katránis Aléxandros 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Holúbek Jakub 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Pomocnicy
Tomasiewicz Grzegorz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Dziczek Patryk 90 1 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 0 7
Félix Garcia Jorge 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Pyrka Arkadiusz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Chrapek Michał 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Krykun Serhij 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Ameyaw Michael 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Kądzior Damian 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Bykowski Marcel 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Kirejczyk Gabriel 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1