0:0
Widzew Łódź Cracovia
Shehu Juljan
Kornvig Emil
Andréou Stélios
Fornalczyk Mariusz
Zeqiri Andi
Wójcik Oskar
Šutalo Boško
Klich Mateusz
Sans Pau
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Drągowski Bartłomiej 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 5
Obrońcy
Wiśniewski Przemysław 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Andréou Stélios 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 4
Cheng Christopher 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Krajewski Marcel 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Isaac Carlos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Pomocnicy
Shehu Juljan 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 2
Kornvig Emil 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 2
Bukari Osman 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Lerager Lukas 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Fornalczyk Mariusz 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 2
Álvarez Fran 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Pawłowski Bartłomiej 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Zeqiri Andi 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Madejski Sebastian 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 0 0 6
Obrońcy
Wójcik Oskar 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 4
Piła Dominik 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Henriksson Gustaw 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Šutalo Boško 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 4
Pomocnicy
Al-Ammari Amir 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Hasić Ajdin 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Klich Mateusz 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 2
Praszelik Mateusz 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Sans Pau 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Kameri Dijon 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Dominguez Maxime 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Selan Beno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Zahiroleslam Kahveh 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Bogacz Wiktor 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Charpentier Gabriel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1