1:0
Widzew Łódź ŁKS Łódź
Sánchez Jordi
Pawłowski Bartłomiej
Silva Luís
Szota Serafin
Hanousek Marek
Nunes Fabio
Przybułek Filip
Miloš Matos
Lorenc Mieszko
Letniowski Jakub
Marciniak Adam
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Ravas Henrich 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 0 0 7
Obrońcy
Stępiński Patryk 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Szota Serafin 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 5
Nunes Fabio 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 5
Silva Luís 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 3
Żyro Mateusz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Miloš Matos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Cigaņiks Andrejs 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pomocnicy
Terpiłowski Ernest 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Hanousek Marek 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 3
Pawłowski Bartłomiej 89 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Álvarez Fran 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Przybułek Filip 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 3
Kun Dominik 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Napastnicy
Sánchez Jordi 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Bobek Aleksander 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 0 0 3
Obrońcy
Flis Marcin 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Dankowski Kamil 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Louveau Adrien 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Głowacki Piotr 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Monsalve Nacho 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Marciniak Adam 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Pomocnicy
Mokrzycki Michał 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pirulo José Antonio 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Śliwa Maciej 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Lorenc Mieszko 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Hoti Engjëll 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Letniowski Jakub 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Janczukowicz Piotr 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Tejan Kay 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Jurić Stipe 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1