0:1
Raków Częstochowa Zagłębie Lubin
Amorim Adriano
Tudor Fran
Rondić Imad
Sypek Jakub
Kolan Jakub
Michalski Damian
Dziewiatowski Mateusz
Radwański Adam
Sypek Jakub
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Zych Oliwier 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 0 0 3
Obrońcy
Tudor Fran 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Racovițan Bogdan 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Svarnas Stratos 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Silva Jean Carlos 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Pomocnicy
Struski Karol 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Ameyaw Michael 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Baráth Baráth 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Bulat Marko 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Amorim Adriano 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 -1
Repka Oskar 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Pieńko Tomasz 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Makuch Patryk 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Braut Brunes Jonatan 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Rondić Imad 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Diaby-Fadiga Lamine 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Burić Jasmin 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 0 0 7
Obrońcy
Michalski Damian 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 5
Ławniczak Aleks 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Jakuba Roman 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Orlikowski Igor 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Nalepa Michał 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pomocnicy
Kocaba Filip 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Kolan Jakub 88 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 7
Reguła Marcel 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Makowski Tomasz 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Dziewiatowski Mateusz 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 2
Szmyt Kajetan 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Radwański Adam 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Sypek Jakub 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 6
Woźniak Arkadiusz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Napastnicy
Kosidis Michalis 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3