3:1
Radomiak Radom Legia Warszawa
Agouzoul Saad
Grzesik Jan
Capemba Osvaldo
Tapsoba Abdoul
Capemba Osvaldo
Henrique Paulo
Kapustka Bartosz
Ziółkowski Jan
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Koptas Wiktor 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 3
Obrońcy
Ouattara Zié 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Kingué Steve 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Agouzoul Saad 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Henrique Paulo 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 2
Pestka Kamil 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pomocnicy
Kaput Michał 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Jordão Bruno 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Grzesik Jan 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 8
Capemba Osvaldo 80 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Alves Roberto 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Ramos Francisco 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Golubickas Paulius 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Napastnicy
Tapsoba Abdoul 86 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Perotti Pedro 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Kovačević Vladan 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 0
Obrońcy
Wszołek Paweł 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Ziółkowski Jan 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 -1
Barcia Sergio 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Vinagre Rúben 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Kun Patryk 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Pomocnicy
Kapustka Bartosz 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 7
Morishita Ryōya 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Biczachczjan Wahan 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Elitim Juergen 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Oyedele Maximillian 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Augustyniak Rafał 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Chodyna Kacper 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Gonçalves Claude 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Gual Marc 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Szkurin Ilja 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1