0:1
Górnik Zabrze Pogoń Szczecin
Janža Erik
Sáček Michal
Podolski Lukas
Ulvestad Fredrik
Ulvestad Fredrik
Keramítsis Dimítrios
Greenwood Sam
Borges Léo
Biegański Jan
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Łubik Marcel 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 2
Obrońcy
Janicki Rafał 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Janža Erik 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Sáček Michal 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Josema José Manuel 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0
Pomocnicy
Hellebrand Patrik 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Chłań Maksym 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Kubicki Jarosław 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Dominguès Brandon 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Sadílek Lukáš 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Ikia Dimi Yvan 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Ambros Lukáš 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Podolski Lukas 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Napastnicy
Liseth Sondre 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Rupanow Borisław 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Cojocaru Valentin 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 6
Obrońcy
Szalai Attila 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Keramítsis Dimítrios 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 5
Koútris Leonárdo 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Ali Hussein 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Borges Léo 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Lončar Danijel 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Mendy Benjamin 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pomocnicy
Ulvestad Fredrik 90 1 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 1 0 8
Mukairu Paul 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Acosta Kellyn 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Grosicki Kamil 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Greenwood Sam 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 2
Biegański Jan 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Smoliński Kacper 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Napastnicy
Angielski Karol 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3