2:1
Cracovia KGHM Zagłębie Lubin
Makuch Patryk
Oshima Takuto
Källman Benjamin
Oshima Takuto
Śmiglewski Kacper
Chodyna Kacper
Chodyna Kacper
Kłudka Bartłomiej
Nalepa Michał
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Madejski Sebastian 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 3
Obrońcy
Jaroszyński Paweł 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Râpă Cornel 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Jugas Jakub 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Ghiță Virgil 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Hoskonen Arttu 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Kakabadze Otar 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pomocnicy
Oshima Takuto 90 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 5
Atanasov Jani 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Rakoczy Michał 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Bochnak Mateusz 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Jodłowski Kacper 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Napastnicy
Makuch Patryk 82 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Källman Benjamin 75 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Śmiglewski Kacper 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 1 0 -1
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Weirauch Szymon 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6 0 0 3
Obrońcy
Kopacz Bartosz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Grzybek Mateusz 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 3
Kłudka Bartłomiej 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Nalepa Michał 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Kruk Kamil 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Pomocnicy
Dąbrowski Damian 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Chodyna Kacper 90 1 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 1 0 6
Makowski Tomasz 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Bohar Damjan 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pieńko Tomasz 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Bułeca Serhij 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Wdowiak Mateusz 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Woźniak Arkadiusz 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Mróz Marek 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Kurminowski Dawid 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2