2:1
Arka Gdynia Pogoń Szczecin
Jakubczyk Kamil
Kerk Sebastian
Percan Diego
Célestine Julien
Jakubczyk Kamil
Percan Diego
Lončar Danijel
Grosicki Kamil
Lončar Danijel
Huja Marian
Wahlqvist Linus
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Węglarz Damian 90 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 2 0 0 7
Obrońcy
Marcjanik Michał 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Abramowicz Dawid 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Célestine Julien 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 1 0 0
Navarro Marc 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Hermoso Kike 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pomocnicy
Sidibe Alassane 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Jakubczyk Kamil 88 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 7
Kerk Sebastian 74 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Kocyła Dawid 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Predenkiewicz Marcel 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Oliveira João 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Gaprindaszwili Tornike 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Nguiamba Aurélien 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Napastnicy
Percan Diego 66 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 5
Espiau Edu 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Kamiński Krzysztof 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 0 0 2
Obrońcy
Lončar Danijel 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 6
Huja Marian 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Wahlqvist Linus 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Borges Léo 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Koútris Leonárdo 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Lis Jakub 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Pomocnicy
Ulvestad Fredrik 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pozo José 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Grosicki Kamil 85 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
N'Diaye Mor 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Juwara Musa 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Mukairu Paul 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Przyborek Adrian 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Kouloúris Efthýmios 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 -1
Kostorz Kacper 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1