0:2
KGHM Zagłębie Lubin Piast Gliwice
Ławniczak Aleks
Łakomy Łukasz
Kłudka Bartłomiej
Wilczek Kamil
Kądzior Damian
Dziczek Patryk
Ameyaw Michael
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Burić Jasmin 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Obrońcy
Kopacz Bartosz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Ławniczak Aleks 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Kłudka Bartłomiej 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Bartolewski Mateusz 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Grzybek Mateusz 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Pomocnicy
Chodyna Kacper 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Łakomy Łukasz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Makowski Tomasz 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Starzyński Filip 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Živec Saša 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pieńko Tomasz 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Gaprindaszwili Tornike 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Poletanovič Marko 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Adamski Rafał 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Kurminowski Dawid 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Plach František 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 6
Obrońcy
Czerwiński Jakub 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Mosór Ariel 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Katránis Aléxandros 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Holúbek Jakub 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pomocnicy
Dziczek Patryk 90 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 7
Pyrka Arkadiusz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Kądzior Damian 89 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 9
Tomasiewicz Grzegorz 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Ameyaw Michael 87 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Chrapek Michał 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Hateley Thomas 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Félix Garcia Jorge 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Napastnicy
Wilczek Kamil 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Mucha Szczepan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2