0:0
Legia Warszawa Arka Gdynia
Stojanović Petar
Kun Patryk
Reca Arkadiusz
Navarro Marc
Gaprindaszwili Tornike
Perea Luis
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Tobiasz Kacper 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Obrońcy
Pankov Radovan 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Stojanović Petar 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 4
Jędrzejczyk Artur 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Kun Patryk 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Reca Arkadiusz 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Wszołek Paweł 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Pomocnicy
Urbański Wojciech 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Gonçalves Claude 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Chodyna Kacper 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Morishita Ryōya 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Kapustka Bartosz 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Biczachczjan Wahan 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Alfarela Migouel 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Szkurin Ilja 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Rajović Mileta 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Węglarz Damian 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 7
Obrońcy
Marcjanik Michał 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Abramowicz Dawid 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Célestine Julien 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Navarro Marc 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 4
Pomocnicy
Sidibe Alassane 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Kerk Sebastian 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Jakubczyk Kamil 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Oliveira João 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Kocyła Dawid 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Gaprindaszwili Tornike 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Predenkiewicz Marcel 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Perea Luis 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Nguiamba Aurélien 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Percan Diego 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Espiau Edu 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1