2:0
Jagiellonia Białystok Pogoń Szczecin
Kupisz Tomasz
Imaz Jesús
Lewicki Jakub
Wdowik Bartłomiej
Romanczuk Taras
Nene Rui Filipe
Bortniczuk Maciej
Wędrychowski Marcel
Biczachczjan Wahan
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Alomerović Zlatan 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 0 0 8
Obrońcy
Skrzypczak Mateusz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Puerto Israel 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Lewicki Jakub 90 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Stojinović Dušan 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Wdowik Bartłomiej 45 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Olszewski Paweł 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pomocnicy
Romanczuk Taras 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 3
Kupisz Tomasz 88 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 9
Bida Bartosz 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Nene Rui Filipe 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 3
Cámara Juan 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Bortniczuk Maciej 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 2
Imaz Jesús 33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 7
Sáček Michal 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Napastnicy
Twarowski Maciej 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Stipica Dante 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 1
Obrońcy
Malec Mariusz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Zech Benedikt 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Koútris Leonárdo 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Wahlqvist Linus 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Stolarski Paweł 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Borges Léo 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Pomocnicy
Grosicki Kamil 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Dąbrowski Damian 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Kowalczyk Sebastian 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Wędrychowski Marcel 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Kurzawa Rafał 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Biczachczjan Wahan 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Gorgon Alexander 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Almqvist Pontus 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Zahovič Luka 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1