0:0
Górnik Zabrze Piast Gliwice
Szcześniak Kryspin
Dadok Robert
Podolski Lukas
Jensen Richard
Szcześniak Kryspin
Mosór Ariel
Czerwiński Jakub
Dziczek Patryk
Chrapek Michał
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Bielica Daniel 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Obrońcy
Janicki Rafał 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Sekulić Boris 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Jensen Richard 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 4
Olkowski Paweł 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Szcześniak Kryspin 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 1 2
Pomocnicy
Rasak Damian 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Dadok Robert 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 2
Podolski Lukas 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 2
Yokota Daisuke 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Lukoszek Kamil 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Wojtuszek Norbert 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Ennali Lawrence 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Musiolik Sebastian 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Plach František 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 5
Obrońcy
Mosór Ariel 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 4
Katránis Aléxandros 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Czerwiński Jakub 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 4
Mokwa Tomasz 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Pomocnicy
Pyrka Arkadiusz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Tomasiewicz Grzegorz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Dziczek Patryk 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 2
Chrapek Michał 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 2
Ameyaw Michael 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Kądzior Damian 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Krykun Serhij 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Félix Garcia Jorge 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Bykowski Marcel 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Kirejczyk Gabriel 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2