1:2
Puszcza Niepołomice KGHM Zagłębie Lubin
Kosidis Michalis
Stępień Mateusz
Barkowskij Gierman
Radecki Mateusz
Kurminowski Dawid
Mróz Marek
Dąbrowski Damian
Jach Jarosław
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Komar Kewin 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 0 0 2
Obrońcy
Szymonowicz Dawid 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Jakuba Roman 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Crăciun Artur 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Mroziński Piotr 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Sołowiej Łukasz 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Pomocnicy
Stępień Konrad 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Stępień Mateusz 89 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Serafin Jakub 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Klimek Antoni 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Blagaić Jakov 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Radecki Mateusz 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Napastnicy
Barkowskij Gierman 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Kosidis Michalis 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Kidrič Rok 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Hładun Dominik 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 0 0 4
Obrońcy
Jach Jarosław 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 2
Ławniczak Aleks 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Abrahamsson Alexander 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Nalepa Michał 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Michalski Damian 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pomocnicy
Mróz Marek 90 0 0 2 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 7
Dąbrowski Damian 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 2
Makowski Tomasz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Pieńko Tomasz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Szmyt Kajetan 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Wdowiak Mateusz 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Fritzson Ludvig 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Woźniak Arkadiusz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Napastnicy
Kurminowski Dawid 89 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12