1:0
Piast Gliwice Lech Poznań
Katsantónis Andréas
Félix Garcia Jorge
Dziczek Patryk
Milić Antonio
Gholizadeh Ali
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Plach František 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6 0 0 8
Obrońcy
Rivas Juande 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Drapiński Igor 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Lewicki Jakub 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Twumasi Emmanuel 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Borowski Filip 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pomocnicy
Dziczek Patryk 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 1 0 0
Leśniak Oskar 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Sanca Leandro 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Chrapek Michał 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Boisgard Quentin 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Félix Garcia Jorge 77 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Vallejo Hugo 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Tomasiewicz Grzegorz 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Napastnicy
Barkowskij Gierman 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Katsantónis Andréas 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Mrozek Bartosz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 2 0 0 6
Obrońcy
Milić Antonio 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Gurgul Michał 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Mońka Wojciech 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Gumny Robert 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pereira Joel 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Pomocnicy
Kozubal Antoni 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Rodríguez Pablo 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Gholizadeh Ali 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Bengtsson Leo 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Palma Luis 61 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0
Jagiełło Filip 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Ismaheel Taofeek 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Wålemark Patrik 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Ishak Mikael 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Agnero Yannick 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1