1:3
Raków Częstochowa Piast Gliwice
Braut Brunes Jonatan
Dziczek Patryk
Barkowskij Gierman
Tomasiewicz Grzegorz
Leśniak Oskar
Tomasiewicz Grzegorz
Leśniak Oskar
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Zych Oliwier 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 0
Obrońcy
Tudor Fran 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Racovițan Bogdan 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 -2
Konstantópoulos Apóstolos 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Pomocnicy
Repka Oskar 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Amorim Adriano 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Struski Karol 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Bulat Marko 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Ameyaw Michael 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Seck Ibrahima 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Baráth Baráth 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
López Iván 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Pieńko Tomasz 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Diaby-Fadiga Lamine 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Braut Brunes Jonatan 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Makuch Patryk 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Plach František 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 3
Obrońcy
Rivas Juande 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Drapiński Igor 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Lewicki Jakub 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Twumasi Emmanuel 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Pomocnicy
Dziczek Patryk 90 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14
Jirka Erik 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Vallejo Hugo 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Tomasiewicz Grzegorz 64 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 5
Leśniak Oskar 45 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 5
Lokilo Jason 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Boisgard Quentin 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Félix Garcia Jorge 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Sanca Leandro 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Napastnicy
Barkowskij Gierman 76 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 7