1:1
Puszcza Niepołomice Śląsk Wrocław
Sołowiej Łukasz
Serafin Jakub
Tomalski Hubert
Stępień Mateusz
Al-Hamlawi Assad
Żukowski Mateusz
Kurowski Krzysztof
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Perchel Michał 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 0 0 3
Obrońcy
Sołowiej Łukasz 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 8
Jakuba Roman 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Revenco Ioan-Călin 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Mroziński Piotr 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Pomocnicy
Serafin Jakub 90 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Stępień Konrad 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Stec Jakub 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Cholewiak Mateusz 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Radecki Mateusz 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Klimek Antoni 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Tomalski Hubert 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Stępień Mateusz 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Blagaić Jakov 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Pieprzyca Igor 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Barkowskij Gierman 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Leszczyński Rafał 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 0 0 3
Obrońcy
Szota Serafin 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Paluszek Aleksander 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Llinares Marc 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Gerstenstein Łukasz 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Guercio Tommaso 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Kurowski Krzysztof 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Pomocnicy
Schierack Simon 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pozo José 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Żukowski Mateusz 90 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
İnce Burak 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Băluță Tudor 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Wołczek Aleksander 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Ortiz Arnau 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Sharabura Yegor 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Al-Hamlawi Assad 68 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6