2:0
Widzew Łódź Puszcza Niepołomice
Tupta Lubomir
Álvarez Fran
Tupta Lubomir
Cybulski Kamil
Shehu Juljan
Kwiatkowski Paweł
Klimek Antoni
Sołowiej Łukasz
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Gikiewicz Rafał 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 6
Obrońcy
Żyro Mateusz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Fernández Blanco Juan 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Therkildsen Peter 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Krajewski Marcel 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Kozlovský Samuel 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Kwiatkowski Paweł 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Pomocnicy
Shehu Juljan 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 3
Álvarez Fran 89 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 9
Cybulski Kamil 82 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 7
Czyż Szymon 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Hanousek Marek 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Sypek Jakub 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Diliberto Noah 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Napastnicy
Tupta Lubomir 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Sobol Hubert 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Komar Kewin 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 1
Obrońcy
Jakuba Roman 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Revenco Ioan-Călin 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Sołowiej Łukasz 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Crăciun Artur 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Mroziński Piotr 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Pomocnicy
Stec Jakub 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Klimek Antoni 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Serafin Jakub 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Stępień Mateusz 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Blagaić Jakov 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Stępień Konrad 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Radecki Mateusz 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Cholewiak Mateusz 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Barkowskij Gierman 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Kosidis Michalis 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1