1:1
Śląsk Wrocław Jagiellonia Białystok
Matsenko Yehor
Leszczyński Rafał
Ortiz Arnau
Imaz Jesús
Kubicki Jarosław
Moutinho João
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Leszczyński Rafał 90 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 5 0 0 9
Obrońcy
Llinares Marc 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Szota Serafin 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Paluszek Aleksander 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Matsenko Yehor 65 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 8
Guercio Tommaso 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Petkow Aleks 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Pomocnicy
Băluță Tudor 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pozo José 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Samiec-Talar Piotr 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
İnce Burak 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Żukowski Mateusz 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Ortiz Arnau 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Jasper Sylvester 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Al-Hamlawi Assad 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Udahl Henrik 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Abramowicz Sławomir 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6 0 0 4
Obrońcy
Skrzypczak Mateusz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Stojinović Dušan 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Moutinho João 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Ebosse Enzo 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Polak Cezary 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Pomocnicy
Kubicki Jarosław 90 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Imaz Jesús 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 7
Flach Leon 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Villar Miki 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Čurlinov Darko 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Hansen Kristoffer 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Pululu Afimico 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pietuszewski Oskar 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2