0:1
Cracovia Śląsk Wrocław
Skovgaard Andreas
Śmiglewski Kacper
Leiva Nahuel
Schwarz Petr
Macenko Jehor
Leiva Nahuel
Macenko Jehor
Leiva Nahuel
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Madejski Sebastian 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 2
Obrońcy
Ghiță Virgil 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Hoskonen Arttu 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Kakabadze Otar 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Skovgaard Andreas 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Jugas Jakub 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Pomocnicy
Rakoczy Michał 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Knap Karol 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Oshima Takuto 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Atanasov Jani 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Myszor Jakub 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Bochnak Mateusz 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Makuch Patryk 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Källman Benjamin 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Śmiglewski Kacper 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Leszczyński Rafał 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 0 0 7
Obrońcy
Bejger Łukasz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Janasik Patryk 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Petkow Aleks 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Paluszek Aleksander 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pomocnicy
Schwarz Petr 90 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Pokorný Peter 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Olsen Patrick 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Macenko Jehor 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 1 1
Leiva Nahuel 52 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 1 5
Napastnicy
Expósito Erik 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Samiec-Talar Piotr 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Szwedzik Patryk 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2