1:2
Raków Częstochowa Jagiellonia Białystok
López Iván
Tudor Fran
Tudor Fran
Baráth Baráth
Pululu Afimico
Imaz Jesús
Pululu Afimico
Wojtuszek Norbert
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Trelowski Kacper 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 1
Obrońcy
Otieno Erick 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Svarnas Stratos 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Arsenić Zoran 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Silva Jean Carlos 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Tudor Fran 56 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 1 1 -4
Pomocnicy
Amorim Adriano 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Koczerhin Władysław 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Berggren Gustav 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
López Iván 87 1 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 5
Baráth Baráth 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Diaz Jesus 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Braut Brunes Jonatan 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Makuch Patryk 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Rocha Leonardo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Abramowicz Sławomir 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 3
Obrońcy
Skrzypczak Mateusz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Stojinović Dušan 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Wojtuszek Norbert 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 2
Polak Cezary 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Pomocnicy
Romanczuk Taras 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Imaz Jesús 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 2
Villar Miki 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Flach Leon 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Hansen Kristoffer 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Kubicki Jarosław 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Napastnicy
Pululu Afimico 90 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 11
Pietuszewski Oskar 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Semedo Edi 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2