0:2
Puszcza Niepołomice Pogoń Szczecin
Poczobut Bartłomiej
Kouloúris Efthýmios
Grosicki Kamil
Wahlqvist Linus
Ulvestad Fredrik
Gamboa João
Ulvestad Fredrik
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Wróblewski Krzysztof 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 1
Obrońcy
Sołowiej Łukasz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Crăciun Artur 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Jakuba Roman 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Stępień Konrad 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Bartosz Jakub 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Pomocnicy
Mroziński Piotr 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Hajda Wojciech 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Zapolnik Kamil 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pięczek Marcel 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Poczobut Bartłomiej 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Walski Michał 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Kramarz Adam 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Siemaszko Artur 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Kidrič Rok 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Mešanović Muris 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Cojocaru Valentin 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 6
Obrońcy
Malec Mariusz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Zech Benedikt 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Koútris Leonárdo 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Wahlqvist Linus 90 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Lisowski Wojciech 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pomocnicy
Gorgon Alexander 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Gamboa João 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 3
Grosicki Kamil 75 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 9
Biczachczjan Wahan 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Ulvestad Fredrik 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 1 0
Fornalczyk Mariusz 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Smoliński Kacper 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Napastnicy
Kouloúris Efthýmios 81 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 7