1:4
Motor Lublin Piast Gliwice
Augustin Jean-Kévin
Król Michał
Najemski Arkadiusz
N'Diaye Mbaye
Chrapek Michał
Huk Tomáš
Rosołek Maciej
Tomasiewicz Grzegorz
Gale Thierry
Pitan Levis
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Tratnik Gašper 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 0 0 0
Obrońcy
Najemski Arkadiusz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 -2
Luberecki Filip 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 -1
Ede Bright 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 -1
Stolarski Paweł 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 -1
Wójcik Filip 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Pomocnicy
Scalet Mathieu 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Król Michał 90 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Wolski Bartosz 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Łabojko Jakub 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
N'Diaye Mbaye 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Ceglarz Piotr 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Samper Sergi 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Simon Christopher 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Augustin Jean-Kévin 58 1 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 4
Mráz Samuel 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Plach František 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 3
Obrońcy
Czerwiński Jakub 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Huk Tomáš 90 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 16
Drapiński Igor 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Zedadka Akim 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Pitan Levis 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Pomocnicy
Chrapek Michał 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 8
Tomasiewicz Grzegorz 90 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Rosołek Maciej 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 8
Kostadinov Tihomir 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Szczepański Miłosz 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Jirka Erik 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Napastnicy
Gale Thierry 45 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6