1:0
Piast Gliwice Legia Warszawa
Félix Garcia Jorge
Dziczek Patryk
Kostadinov Tihomir
Katsantónis Andréas
Kapuadi Steve
Ziółkowski Jan
Oyedele Maximillian
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Plach František 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 8
Obrońcy
Czerwiński Jakub 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Huk Tomáš 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Muñoz Miguel 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6
Drapiński Igor 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Pomocnicy
Dziczek Patryk 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 3
Félix Garcia Jorge 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Jirka Erik 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Kostadinov Tihomir 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 3
Chrapek Michał 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4
Rosołek Maciej 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Tomasiewicz Grzegorz 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Napastnicy
Katsantónis Andréas 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 2
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Kovačević Vladan 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 2
Obrońcy
Wszołek Paweł 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Kapuadi Steve 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1
Vinagre Rúben 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pankov Radovan 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Ziółkowski Jan 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Pomocnicy
Kapustka Bartosz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Biczachczjan Wahan 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Chodyna Kacper 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Elitim Juergen 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Augustyniak Rafał 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Oyedele Maximillian 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Napastnicy
Gual Marc 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Pekhart Tomas 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1