0:0
Cracovia Radomiak Radom
Henriksson Gustaw
Praszelik Mateusz
Piła Dominik
Minczew Martin
Glik Kamil
Tapsoba Abdoul
Diéguez Adrián
Kingué Steve
Luquinhas Lucas
Cichocki Mateusz
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Madejski Sebastian 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 5
Obrońcy
Wójcik Oskar 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Henriksson Gustaw 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 4
Perković Mauro 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Šutalo Boško 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Piła Dominik 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 4
Glik Kamil 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Pomocnicy
Al-Ammari Amir 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Hasić Ajdin 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Klich Mateusz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Praszelik Mateusz 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 2
Minczew Martin 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Sans Pau 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Zahiroleslam Kahveh 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Charpentier Gabriel 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Majchrowicz Filip 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 0 0 6
Obrońcy
Diéguez Adrián 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 4
Ouattara Zié 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Kingué Steve 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 4
Grzesik Jan 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5
Cichocki Mateusz 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Pomocnicy
Dónis Chrístos 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Luquinhas Lucas 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 2
Baró Romário 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Lopes Vasco 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3
Alves Roberto 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Soumah Salifou 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1
Napastnicy
Balde Elves 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Tapsoba Abdoul 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 -1
Maurides Roque Júnior 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1